| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 285 | 224 | 306 | 815 | II | 0.22 zł |
| 01 | 78 | 107 | 60 | 245 | II | 0.07 zł |
| 02 | 22 | 59 | 25 | 106 | II | 0.03 zł |
| 03 | 39 | 63 | 25 | 127 | II | 0.03 zł |
| 04 | 25 | 53 | 25 | 103 | II | 0.03 zł |
| 05 | 117 | 113 | 238 | 468 | II | 0.12 zł |
| 06 | 107 | 113 | 84 | 303 | I | 0.22 zł |
| 07 | 24 | 68 | 27 | 119 | I | 0.08 zł |
| 08 | 23 | 64 | 27 | 114 | I | 0.08 zł |
| 09 | 40 | 63 | 26 | 129 | I | 0.09 zł |
| 10 | 24 | 54 | 26 | 104 | I | 0.07 zł |
| 11 | 14 | 86 | 27 | 126 | I | 0.09 zł |
| 12 | 13 | 59 | 27 | 99 | I | 0.07 zł |
| 13 | 32 | 69 | 27 | 127 | II | 0.03 zł |
| 14 | 15 | 100 | 26 | 141 | II | 0.04 zł |
| 15 | 81 | 117 | 162 | 360 | I | 0.26 zł |
| 16 | 24 | 126 | 28 | 178 | I | 0.13 zł |
| 17 | 68 | 64 | 108 | 239 | I | 0.17 zł |
| 18 | 241 | 93 | 183 | 517 | I | 0.37 zł |
| 19 | 187 | 118 | 228 | 533 | I | 0.38 zł |
| 20 | 216 | 131 | 113 | 461 | I | 0.33 zł |
| 21 | 257 | 148 | 122 | 527 | I | 0.38 zł |
| 22 | 40 | 77 | 27 | 143 | II | 0.04 zł |
| 23 | 42 | 74 | 25 | 142 | II | 0.04 zł |
| M | 84 | 93 | 82 | 259 | 0.14 zł | |
| Σ | 2 010 | 2 243 | 1 970 | 6 224 | 3.36 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.808 | 2.416 | 6.224 | kWh |
| Koszt: | 2.72 | 0.64 | 3.36 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.010 | 2.243 | 1.970 | 6.224 | kWh |
| Koszt: | 1.13 | 1.18 | 1.06 | 3.36 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: