
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Szczegóły
| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
| 01 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 11.7 | 7.12 zł |
| 02 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | 7.8 | 4.48 zł |
| 03 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 7.9 | 3.87 zł |
| 04 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 8.8 | 4.67 zł |
| 05 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 10.8 | 2.87 zł |
| 06 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 6.9 | 1.83 zł |
| 07 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 10.6 | 6.43 zł |
| 08 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 6.3 | 3.40 zł |
| 09 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 5.7 | 3.38 zł |
| M | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 8.5 | 4.23 zł |
|---|
| Σ | 30.1 | 23.5 | 22.9 | 76.6 | 38.04 zł |
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma |
| Energia: | 39.4 | 37.2 | 76.6 | kWh |
| Koszt: | 28.17 | 9.87 | 38.04 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma |
| Energia: | 30.1 | 23.5 | 22.9 | 76.6 | kWh |
| Koszt: | 14.76 | 11.62 | 11.66 | 38.04 | zł |
Faza 1
| ▣ Napięcie | 227.03 | V |
| ▣ Prąd | 1.279 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 189 | W |
| ▣ Moc pozorna | 274 | VA |
| ▣ Moc bierna | -198 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.690 | |
| ▣ Energia | 668.53 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 562.27 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 226.73 | V |
| ▣ Prąd | 0.636 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 46 | W |
| ▣ Moc pozorna | 128 | VA |
| ▣ Moc bierna | -119 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.366 | |
| ▣ Energia | 349.15 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 572.23 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 226.47 | V |
| ▣ Prąd | 0.366 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 45 | W |
| ▣ Moc pozorna | 65 | VA |
| ▣ Moc bierna | -47 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.694 | |
| ▣ Energia | 282.11 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 216.78 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 392.53 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 392.94 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 392.32 | V |
| ▣ Moc czynna | 281 | W |
| ▣ Prąd (wektor) | 0.580 | A |
| ▣ Moc pozorna | 461 | VA |
| ▣ Moc bierna | -365 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.611 | |
| ▣ Energia | 1299.80 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 1351.28 | kvarh |
Przetwornica
| ▣ Napięcie | | V |
| ▣ Prąd | | A |
| ▣ Częstotliwość | | Hz |
| ▣ Moc czynna | | W |
| ▣ Moc pozorna | | VA |
| ▣ Moc bierna | | var |
| ▣ Wsp. mocy | | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 12816 / 21489 | MiB |