| D | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 7.0 | 4.01 zł |
| 02 | 4.6 | 3.3 | 2.8 | 10.7 | 6.89 zł |
| 03 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 6.3 | 3.42 zł |
| 04 | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 6.1 | 3.58 zł |
| 05 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 12.9 | 5.32 zł |
| 06 | 5.9 | 3.3 | 3.1 | 12.4 | 3.29 zł |
| 07 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 5.4 | 1.43 zł |
| 08 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.49 zł |
| 09 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 6.6 | 3.59 zł |
| 10 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 13.1 | 6.19 zł |
| 11 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 1.67 zł |
| M | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 8.3 | 3.81 zł |
| Σ | 39.6 | 25.4 | 26.0 | 91.1 | 41.88 zł |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 39.4 | 51.7 | 91.1 | kWh |
| Koszt: | 28.15 | 13.73 | 41.88 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 39.6 | 25.4 | 26.0 | 91.1 | kWh |
| Koszt: | 18.68 | 11.53 | 11.67 | 41.88 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc
Rok
Analizy
Raporty
Plan
Sterowanie
Ustawienia

Zajęta: