| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 43 | 63 | 24 | 130 | II | 0.03 zł |
| 01 | 24 | 65 | 24 | 113 | II | 0.03 zł |
| 02 | 44 | 61 | 24 | 129 | II | 0.03 zł |
| 03 | 23 | 64 | 24 | 111 | II | 0.03 zł |
| 04 | 85 | 74 | 130 | 290 | II | 0.08 zł |
| 05 | 109 | 69 | 130 | 308 | II | 0.08 zł |
| 06 | 22 | 75 | 26 | 124 | I | 0.09 zł |
| 07 | 24 | 70 | 27 | 121 | I | 0.09 zł |
| 08 | 39 | 95 | 27 | 161 | I | 0.12 zł |
| 09 | 24 | 64 | 26 | 115 | I | 0.08 zł |
| 10 | 23 | 60 | 26 | 109 | I | 0.08 zł |
| 11 | 37 | 56 | 27 | 119 | I | 0.08 zł |
| 12 | 23 | 62 | 23 | 108 | I | 0.08 zł |
| 13 | 39 | 59 | 26 | 123 | II | 0.03 zł |
| 14 | 25 | 49 | 27 | 100 | II | 0.03 zł |
| 15 | 42 | 61 | 23 | 126 | I | 0.09 zł |
| 16 | 84 | 99 | 173 | 356 | I | 0.25 zł |
| 17 | 188 | 201 | 117 | 506 | I | 0.36 zł |
| 18 | 145 | 146 | 283 | 575 | I | 0.41 zł |
| 19 | 160 | 75 | 216 | 450 | I | 0.32 zł |
| 20 | 263 | 216 | 113 | 592 | I | 0.42 zł |
| 21 | 1 389 | 741 | 1 014 | 3 144 | I | 2.25 zł |
| 22 | 723 | 453 | 478 | 1 654 | II | 0.44 zł |
| 23 | 111 | 85 | 51 | 247 | II | 0.07 zł |
| M | 154 | 128 | 127 | 409 | 0.23 zł | |
| Σ | 3 689 | 3 063 | 3 058 | 9 810 | 5.57 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 6.604 | 3.206 | 9.810 | kWh |
| Koszt: | 4.72 | 0.85 | 5.57 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.689 | 3.063 | 3.058 | 9.810 | kWh |
| Koszt: | 2.09 | 1.72 | 1.77 | 5.57 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: