| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 27 | 50 | 25 | 102 | II | 0.03 zł |
| 01 | 42 | 63 | 25 | 129 | II | 0.03 zł |
| 02 | 27 | 56 | 23 | 107 | II | 0.03 zł |
| 03 | 31 | 66 | 24 | 121 | II | 0.03 zł |
| 04 | 42 | 62 | 24 | 129 | II | 0.03 zł |
| 05 | 181 | 147 | 183 | 511 | II | 0.14 zł |
| 06 | 26 | 105 | 25 | 156 | I | 0.11 zł |
| 07 | 27 | 68 | 24 | 119 | I | 0.08 zł |
| 08 | 40 | 61 | 25 | 125 | I | 0.09 zł |
| 09 | 21 | 62 | 26 | 110 | I | 0.08 zł |
| 10 | 36 | 53 | 27 | 116 | I | 0.08 zł |
| 11 | 23 | 59 | 27 | 109 | I | 0.08 zł |
| 12 | 36 | 50 | 27 | 112 | I | 0.08 zł |
| 13 | 27 | 61 | 27 | 114 | II | 0.03 zł |
| 14 | 88 | 93 | 77 | 258 | II | 0.07 zł |
| 15 | 175 | 87 | 140 | 402 | I | 0.29 zł |
| 16 | 153 | 329 | 111 | 593 | I | 0.42 zł |
| 17 | 126 | 92 | 35 | 252 | I | 0.18 zł |
| 18 | 26 | 60 | 27 | 112 | I | 0.08 zł |
| 19 | 123 | 100 | 122 | 345 | I | 0.25 zł |
| 20 | 200 | 87 | 28 | 314 | I | 0.22 zł |
| 21 | 243 | 71 | 148 | 462 | I | 0.33 zł |
| 22 | 819 | 380 | 471 | 1 670 | II | 0.44 zł |
| 23 | 1 408 | 822 | 1 190 | 3 420 | II | 0.91 zł |
| M | 164 | 128 | 119 | 412 | 0.17 zł | |
| Σ | 3 946 | 3 083 | 2 858 | 9 887 | 4.12 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.327 | 6.560 | 9.887 | kWh |
| Koszt: | 2.38 | 1.74 | 4.12 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.946 | 3.083 | 2.858 | 9.887 | kWh |
| Koszt: | 1.61 | 1.39 | 1.11 | 4.12 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: