| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 24 | 57 | 25 | 107 | II | 0.03 zł |
| 01 | 36 | 106 | 26 | 168 | II | 0.04 zł |
| 02 | 21 | 72 | 26 | 119 | II | 0.03 zł |
| 03 | 36 | 64 | 25 | 126 | II | 0.03 zł |
| 04 | 68 | 79 | 134 | 281 | II | 0.07 zł |
| 05 | 233 | 118 | 171 | 522 | II | 0.14 zł |
| 06 | 48 | 58 | 33 | 140 | I | 0.10 zł |
| 07 | 23 | 58 | 27 | 108 | I | 0.08 zł |
| 08 | 22 | 50 | 27 | 99 | I | 0.07 zł |
| 09 | 39 | 61 | 26 | 127 | I | 0.09 zł |
| 10 | 23 | 70 | 26 | 119 | I | 0.09 zł |
| 11 | 22 | 101 | 27 | 150 | I | 0.11 zł |
| 12 | 42 | 68 | 27 | 137 | I | 0.10 zł |
| 13 | 21 | 62 | 26 | 109 | II | 0.03 zł |
| 14 | 313 | 144 | 88 | 545 | II | 0.14 zł |
| 15 | 157 | 110 | 25 | 292 | I | 0.21 zł |
| 16 | 20 | 100 | 27 | 146 | I | 0.10 zł |
| 17 | 24 | 54 | 27 | 105 | I | 0.08 zł |
| 18 | 24 | 61 | 27 | 112 | I | 0.08 zł |
| 19 | 37 | 51 | 27 | 116 | I | 0.08 zł |
| 20 | 194 | 178 | 142 | 514 | I | 0.37 zł |
| 21 | 846 | 508 | 733 | 2 086 | I | 1.49 zł |
| 22 | 1 429 | 892 | 1 611 | 3 933 | II | 1.04 zł |
| 23 | 71 | 78 | 86 | 235 | II | 0.06 zł |
| M | 157 | 133 | 142 | 433 | 0.19 zł | |
| Σ | 3 776 | 3 200 | 3 420 | 10 396 | 4.67 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.252 | 6.145 | 10.396 | kWh |
| Koszt: | 3.04 | 1.63 | 4.67 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.776 | 3.200 | 3.420 | 10.396 | kWh |
| Koszt: | 1.69 | 1.54 | 1.45 | 4.67 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: