| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 40 | 58 | 26 | 124 | II | 0.03 zł |
| 01 | 24 | 56 | 26 | 106 | II | 0.03 zł |
| 02 | 26 | 61 | 26 | 113 | II | 0.03 zł |
| 03 | 41 | 60 | 26 | 127 | II | 0.03 zł |
| 04 | 26 | 54 | 26 | 106 | II | 0.03 zł |
| 05 | 198 | 135 | 303 | 636 | II | 0.17 zł |
| 06 | 97 | 81 | 41 | 220 | I | 0.16 zł |
| 07 | 40 | 65 | 27 | 132 | I | 0.09 zł |
| 08 | 26 | 60 | 26 | 112 | I | 0.08 zł |
| 09 | 23 | 62 | 27 | 112 | I | 0.08 zł |
| 10 | 21 | 62 | 27 | 109 | I | 0.08 zł |
| 11 | 37 | 59 | 27 | 123 | I | 0.09 zł |
| 12 | 24 | 58 | 27 | 109 | I | 0.08 zł |
| 13 | 20 | 54 | 27 | 101 | II | 0.03 zł |
| 14 | 94 | 122 | 120 | 337 | II | 0.09 zł |
| 15 | 200 | 94 | 147 | 441 | I | 0.32 zł |
| 16 | 169 | 67 | 60 | 296 | I | 0.21 zł |
| 17 | 171 | 81 | 37 | 288 | I | 0.21 zł |
| 18 | 212 | 57 | 56 | 325 | I | 0.23 zł |
| 19 | 274 | 101 | 113 | 487 | I | 0.35 zł |
| 20 | 240 | 64 | 162 | 466 | I | 0.33 zł |
| 21 | 218 | 52 | 32 | 302 | I | 0.22 zł |
| 22 | 229 | 107 | 68 | 405 | II | 0.11 zł |
| 23 | 1 317 | 773 | 1 176 | 3 265 | II | 0.87 zł |
| M | 157 | 102 | 110 | 368 | 0.16 zł | |
| Σ | 3 767 | 2 440 | 2 631 | 8 839 | 3.93 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.520 | 5.319 | 8.839 | kWh |
| Koszt: | 2.52 | 1.41 | 3.93 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.767 | 2.440 | 2.631 | 8.839 | kWh |
| Koszt: | 1.79 | 1.08 | 1.06 | 3.93 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: