| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 26 | 68 | 26 | 120 | II | 0.03 zł |
| 01 | 26 | 70 | 26 | 122 | II | 0.03 zł |
| 02 | 44 | 68 | 26 | 138 | II | 0.04 zł |
| 03 | 24 | 69 | 26 | 119 | II | 0.03 zł |
| 04 | 20 | 63 | 27 | 110 | II | 0.03 zł |
| 05 | 89 | 94 | 78 | 261 | II | 0.07 zł |
| 06 | 25 | 78 | 35 | 137 | I | 0.10 zł |
| 07 | 50 | 66 | 130 | 247 | I | 0.18 zł |
| 08 | 111 | 159 | 105 | 375 | I | 0.27 zł |
| 09 | 71 | 200 | 102 | 373 | I | 0.27 zł |
| 10 | 51 | 67 | 37 | 155 | I | 0.11 zł |
| 11 | 45 | 61 | 27 | 133 | I | 0.10 zł |
| 12 | 22 | 63 | 27 | 112 | I | 0.08 zł |
| 13 | 24 | 62 | 28 | 114 | II | 0.03 zł |
| 14 | 490 | 173 | 466 | 1 128 | II | 0.30 zł |
| 15 | 84 | 209 | 26 | 319 | I | 0.23 zł |
| 16 | 131 | 166 | 30 | 327 | I | 0.23 zł |
| 17 | 207 | 87 | 27 | 321 | I | 0.23 zł |
| 18 | 193 | 80 | 27 | 301 | I | 0.21 zł |
| 19 | 338 | 170 | 828 | 1 336 | I | 0.95 zł |
| 20 | 283 | 118 | 66 | 466 | I | 0.33 zł |
| 21 | 233 | 85 | 34 | 352 | I | 0.25 zł |
| 22 | 151 | 101 | 76 | 328 | II | 0.09 zł |
| 23 | 66 | 60 | 31 | 158 | II | 0.04 zł |
| M | 117 | 102 | 96 | 315 | 0.18 zł | |
| Σ | 2 803 | 2 438 | 2 310 | 7 551 | 4.23 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.953 | 2.598 | 7.551 | kWh |
| Koszt: | 3.54 | 0.69 | 4.23 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.803 | 2.438 | 2.310 | 7.551 | kWh |
| Koszt: | 1.57 | 1.37 | 1.29 | 4.23 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: