| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 28 | 75 | 26 | 129 | II | 0.03 zł |
| 01 | 27 | 61 | 25 | 112 | II | 0.03 zł |
| 02 | 27 | 117 | 25 | 169 | II | 0.04 zł |
| 03 | 43 | 84 | 24 | 151 | II | 0.04 zł |
| 04 | 27 | 74 | 130 | 230 | II | 0.06 zł |
| 05 | 171 | 123 | 186 | 480 | II | 0.13 zł |
| 06 | 119 | 85 | 39 | 243 | I | 0.17 zł |
| 07 | 24 | 79 | 26 | 128 | I | 0.09 zł |
| 08 | 26 | 61 | 26 | 112 | I | 0.08 zł |
| 09 | 24 | 54 | 26 | 104 | I | 0.07 zł |
| 10 | 23 | 68 | 26 | 117 | I | 0.08 zł |
| 11 | 36 | 56 | 26 | 119 | I | 0.08 zł |
| 12 | 25 | 57 | 23 | 104 | I | 0.07 zł |
| 13 | 39 | 111 | 25 | 175 | II | 0.05 zł |
| 14 | 353 | 88 | 86 | 526 | II | 0.14 zł |
| 15 | 260 | 167 | 63 | 490 | I | 0.35 zł |
| 16 | 199 | 119 | 40 | 359 | I | 0.26 zł |
| 17 | 208 | 73 | 30 | 312 | I | 0.22 zł |
| 18 | 346 | 102 | 26 | 474 | I | 0.34 zł |
| 19 | 416 | 107 | 243 | 766 | I | 0.55 zł |
| 20 | 459 | 157 | 39 | 654 | I | 0.47 zł |
| 21 | 438 | 204 | 28 | 670 | I | 0.48 zł |
| 22 | 333 | 81 | 29 | 443 | II | 0.12 zł |
| 23 | 70 | 96 | 66 | 232 | II | 0.06 zł |
| M | 155 | 96 | 53 | 304 | 0.17 zł | |
| Σ | 3 721 | 2 298 | 1 282 | 7 301 | 4.03 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.653 | 2.648 | 7.301 | kWh |
| Koszt: | 3.33 | 0.70 | 4.03 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.721 | 2.298 | 1.282 | 7.301 | kWh |
| Koszt: | 2.16 | 1.23 | 0.64 | 4.03 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: