| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 25 | 58 | 25 | 108 | II | 0.03 zł |
| 01 | 39 | 68 | 25 | 133 | II | 0.04 zł |
| 02 | 28 | 61 | 25 | 113 | II | 0.03 zł |
| 03 | 29 | 66 | 25 | 119 | II | 0.03 zł |
| 04 | 41 | 64 | 25 | 130 | II | 0.03 zł |
| 05 | 240 | 104 | 220 | 564 | II | 0.15 zł |
| 06 | 114 | 118 | 39 | 271 | I | 0.19 zł |
| 07 | 24 | 76 | 26 | 126 | I | 0.09 zł |
| 08 | 25 | 69 | 26 | 120 | I | 0.09 zł |
| 09 | 21 | 54 | 26 | 100 | I | 0.07 zł |
| 10 | 39 | 70 | 26 | 134 | I | 0.10 zł |
| 11 | 22 | 55 | 26 | 104 | I | 0.07 zł |
| 12 | 36 | 67 | 26 | 129 | I | 0.09 zł |
| 13 | 25 | 56 | 26 | 107 | II | 0.03 zł |
| 14 | 446 | 68 | 408 | 922 | II | 0.24 zł |
| 15 | 183 | 144 | 88 | 416 | I | 0.30 zł |
| 16 | 273 | 144 | 35 | 453 | I | 0.32 zł |
| 17 | 186 | 72 | 29 | 287 | I | 0.21 zł |
| 18 | 65 | 76 | 41 | 182 | I | 0.13 zł |
| 19 | 215 | 115 | 143 | 474 | I | 0.34 zł |
| 20 | 309 | 228 | 36 | 573 | I | 0.41 zł |
| 21 | 455 | 127 | 30 | 611 | I | 0.44 zł |
| 22 | 494 | 125 | 26 | 645 | II | 0.17 zł |
| 23 | 1 171 | 610 | 995 | 2 776 | II | 0.74 zł |
| M | 188 | 112 | 100 | 400 | 0.18 zł | |
| Σ | 4 505 | 2 696 | 2 397 | 9 598 | 4.34 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.980 | 5.618 | 9.598 | kWh |
| Koszt: | 2.85 | 1.49 | 4.34 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.505 | 2.696 | 2.397 | 9.598 | kWh |
| Koszt: | 2.08 | 1.35 | 0.91 | 4.34 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: