| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 62 | 67 | 26 | 155 | II | 0.04 zł |
| 01 | 40 | 66 | 26 | 132 | II | 0.04 zł |
| 02 | 25 | 62 | 26 | 113 | II | 0.03 zł |
| 03 | 26 | 57 | 26 | 109 | II | 0.03 zł |
| 04 | 43 | 83 | 26 | 152 | II | 0.04 zł |
| 05 | 93 | 147 | 191 | 431 | II | 0.11 zł |
| 06 | 106 | 96 | 36 | 238 | I | 0.17 zł |
| 07 | 25 | 76 | 26 | 128 | I | 0.09 zł |
| 08 | 25 | 65 | 26 | 116 | I | 0.08 zł |
| 09 | 45 | 65 | 26 | 136 | I | 0.10 zł |
| 10 | 24 | 63 | 26 | 113 | I | 0.08 zł |
| 11 | 22 | 58 | 26 | 106 | I | 0.08 zł |
| 12 | 24 | 59 | 26 | 109 | I | 0.08 zł |
| 13 | 39 | 67 | 26 | 132 | II | 0.03 zł |
| 14 | 25 | 57 | 26 | 108 | II | 0.03 zł |
| 15 | 171 | 142 | 75 | 387 | I | 0.28 zł |
| 16 | 117 | 183 | 161 | 461 | I | 0.33 zł |
| 17 | 43 | 168 | 28 | 238 | I | 0.17 zł |
| 18 | 170 | 71 | 41 | 282 | I | 0.20 zł |
| 19 | 19 | 59 | 25 | 102 | I | 0.07 zł |
| 20 | 32 | 67 | 28 | 127 | I | 0.09 zł |
| 21 | 45 | 70 | 41 | 156 | I | 0.11 zł |
| 22 | 107 | 147 | 90 | 344 | II | 0.09 zł |
| 23 | 67 | 111 | 27 | 205 | II | 0.05 zł |
| M | 58 | 88 | 45 | 191 | 0.10 zł | |
| Σ | 1 394 | 2 105 | 1 083 | 4 582 | 2.43 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.701 | 1.881 | 4.582 | kWh |
| Koszt: | 1.93 | 0.50 | 2.43 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.394 | 2.105 | 1.083 | 4.582 | kWh |
| Koszt: | 0.76 | 1.12 | 0.55 | 2.43 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: