| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 39 | 56 | 24 | 118 | II | 0.03 zł |
| 01 | 20 | 54 | 24 | 98 | II | 0.03 zł |
| 02 | 25 | 69 | 23 | 117 | II | 0.03 zł |
| 03 | 47 | 57 | 24 | 128 | II | 0.03 zł |
| 04 | 26 | 56 | 26 | 107 | II | 0.03 zł |
| 05 | 79 | 86 | 155 | 319 | II | 0.08 zł |
| 06 | 25 | 111 | 25 | 160 | I | 0.11 zł |
| 07 | 25 | 72 | 25 | 122 | I | 0.09 zł |
| 08 | 36 | 58 | 25 | 119 | I | 0.09 zł |
| 09 | 20 | 67 | 26 | 113 | I | 0.08 zł |
| 10 | 20 | 56 | 26 | 103 | I | 0.07 zł |
| 11 | 41 | 72 | 26 | 139 | I | 0.10 zł |
| 12 | 28 | 58 | 26 | 112 | I | 0.08 zł |
| 13 | 24 | 59 | 26 | 110 | II | 0.03 zł |
| 14 | 41 | 69 | 26 | 137 | II | 0.04 zł |
| 15 | 77 | 74 | 127 | 278 | I | 0.20 zł |
| 16 | 91 | 155 | 67 | 313 | I | 0.22 zł |
| 17 | 21 | 67 | 26 | 113 | I | 0.08 zł |
| 18 | 110 | 66 | 46 | 222 | I | 0.16 zł |
| 19 | 69 | 140 | 34 | 243 | I | 0.17 zł |
| 20 | 78 | 242 | 33 | 353 | I | 0.25 zł |
| 21 | 47 | 82 | 29 | 158 | I | 0.11 zł |
| 22 | 47 | 77 | 26 | 149 | II | 0.04 zł |
| 23 | 42 | 72 | 24 | 138 | II | 0.04 zł |
| M | 45 | 82 | 38 | 165 | 0.09 zł | |
| Σ | 1 077 | 1 972 | 919 | 3 968 | 2.20 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.547 | 1.421 | 3.968 | kWh |
| Koszt: | 1.82 | 0.38 | 2.20 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.077 | 1.972 | 0.919 | 3.968 | kWh |
| Koszt: | 0.59 | 1.12 | 0.49 | 2.20 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: