| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 44 | 49 | 24 | 116 | II | 0.03 zł |
| 01 | 21 | 43 | 24 | 89 | II | 0.02 zł |
| 02 | 18 | 44 | 24 | 86 | II | 0.02 zł |
| 03 | 40 | 49 | 24 | 113 | II | 0.03 zł |
| 04 | 46 | 50 | 111 | 208 | II | 0.06 zł |
| 05 | 120 | 86 | 144 | 350 | II | 0.09 zł |
| 06 | 56 | 105 | 65 | 227 | I | 0.16 zł |
| 07 | 23 | 62 | 25 | 111 | I | 0.08 zł |
| 08 | 19 | 54 | 25 | 98 | I | 0.07 zł |
| 09 | 40 | 51 | 25 | 116 | I | 0.08 zł |
| 10 | 24 | 42 | 26 | 92 | I | 0.07 zł |
| 11 | 24 | 50 | 26 | 100 | I | 0.07 zł |
| 12 | 39 | 41 | 26 | 105 | I | 0.08 zł |
| 13 | 24 | 51 | 26 | 101 | II | 0.03 zł |
| 14 | 252 | 71 | 46 | 369 | II | 0.10 zł |
| 15 | 377 | 128 | 134 | 638 | I | 0.46 zł |
| 16 | 277 | 125 | 127 | 529 | I | 0.38 zł |
| 17 | 86 | 87 | 33 | 205 | I | 0.15 zł |
| 18 | 51 | 60 | 36 | 148 | I | 0.11 zł |
| 19 | 175 | 96 | 135 | 405 | I | 0.29 zł |
| 20 | 445 | 222 | 253 | 920 | I | 0.66 zł |
| 21 | 193 | 105 | 82 | 380 | I | 0.27 zł |
| 22 | 39 | 95 | 28 | 161 | II | 0.04 zł |
| 23 | 32 | 113 | 26 | 171 | II | 0.05 zł |
| M | 103 | 78 | 62 | 243 | 0.14 zł | |
| Σ | 2 464 | 1 880 | 1 495 | 5 839 | 3.38 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.075 | 1.764 | 5.839 | kWh |
| Koszt: | 2.91 | 0.47 | 3.38 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.464 | 1.880 | 1.495 | 5.839 | kWh |
| Koszt: | 1.48 | 1.05 | 0.85 | 3.38 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: