| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 22 | 44 | 24 | 90 | II | 0.02 zł |
| 01 | 19 | 99 | 25 | 142 | II | 0.04 zł |
| 02 | 35 | 63 | 24 | 122 | II | 0.03 zł |
| 03 | 24 | 54 | 25 | 103 | II | 0.03 zł |
| 04 | 54 | 60 | 141 | 256 | II | 0.07 zł |
| 05 | 161 | 91 | 153 | 405 | II | 0.11 zł |
| 06 | 78 | 59 | 42 | 179 | I | 0.13 zł |
| 07 | 22 | 51 | 25 | 98 | I | 0.07 zł |
| 08 | 39 | 51 | 26 | 116 | I | 0.08 zł |
| 09 | 24 | 39 | 25 | 88 | I | 0.06 zł |
| 10 | 26 | 37 | 25 | 89 | I | 0.06 zł |
| 11 | 43 | 55 | 26 | 123 | I | 0.09 zł |
| 12 | 29 | 97 | 26 | 152 | I | 0.11 zł |
| 13 | 42 | 57 | 26 | 125 | II | 0.03 zł |
| 14 | 271 | 142 | 49 | 461 | II | 0.12 zł |
| 15 | 252 | 82 | 134 | 469 | I | 0.33 zł |
| 16 | 310 | 62 | 41 | 414 | I | 0.30 zł |
| 17 | 192 | 46 | 27 | 264 | I | 0.19 zł |
| 18 | 246 | 62 | 62 | 370 | I | 0.26 zł |
| 19 | 230 | 111 | 117 | 459 | I | 0.33 zł |
| 20 | 346 | 61 | 34 | 441 | I | 0.32 zł |
| 21 | 472 | 74 | 42 | 587 | I | 0.42 zł |
| 22 | 1 537 | 853 | 1 159 | 3 549 | II | 0.94 zł |
| 23 | 263 | 200 | 250 | 713 | II | 0.19 zł |
| M | 197 | 106 | 105 | 409 | 0.18 zł | |
| Σ | 4 738 | 2 549 | 2 527 | 9 814 | 4.34 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.849 | 5.964 | 9.814 | kWh |
| Koszt: | 2.75 | 1.58 | 4.34 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.738 | 2.549 | 2.527 | 9.814 | kWh |
| Koszt: | 2.30 | 1.08 | 0.96 | 4.34 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: