| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 157 | 110 | 90 | 357 | II | 0.09 zł |
| 01 | 31 | 69 | 26 | 126 | II | 0.03 zł |
| 02 | 44 | 50 | 26 | 119 | II | 0.03 zł |
| 03 | 31 | 52 | 25 | 108 | II | 0.03 zł |
| 04 | 48 | 60 | 140 | 249 | II | 0.07 zł |
| 05 | 78 | 96 | 45 | 219 | II | 0.06 zł |
| 06 | 44 | 73 | 24 | 141 | II | 0.04 zł |
| 07 | 27 | 57 | 24 | 109 | II | 0.03 zł |
| 08 | 109 | 98 | 129 | 336 | II | 0.09 zł |
| 09 | 256 | 128 | 323 | 706 | II | 0.19 zł |
| 10 | 171 | 51 | 27 | 248 | II | 0.07 zł |
| 11 | 177 | 51 | 26 | 254 | II | 0.07 zł |
| 12 | 225 | 57 | 161 | 442 | II | 0.12 zł |
| 13 | 280 | 59 | 30 | 369 | II | 0.10 zł |
| 14 | 502 | 114 | 49 | 665 | II | 0.18 zł |
| 15 | 193 | 97 | 26 | 316 | II | 0.08 zł |
| 16 | 243 | 63 | 102 | 408 | II | 0.11 zł |
| 17 | 221 | 51 | 26 | 299 | II | 0.08 zł |
| 18 | 517 | 257 | 261 | 1 035 | II | 0.27 zł |
| 19 | 85 | 73 | 116 | 274 | II | 0.07 zł |
| 20 | 314 | 66 | 44 | 424 | II | 0.11 zł |
| 21 | 404 | 52 | 26 | 481 | II | 0.13 zł |
| 22 | 375 | 53 | 35 | 463 | II | 0.12 zł |
| 23 | 105 | 78 | 64 | 247 | II | 0.07 zł |
| M | 193 | 80 | 77 | 350 | 0.09 zł | |
| Σ | 4 635 | 1 915 | 1 847 | 8 396 | 2.23 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 8.396 | 8.396 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 2.23 | 2.23 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.635 | 1.915 | 1.847 | 8.396 | kWh |
| Koszt: | 1.23 | 0.51 | 0.49 | 2.23 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: