| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 47 | 45 | 25 | 118 | II | 0.03 zł |
| 01 | 27 | 49 | 25 | 101 | II | 0.03 zł |
| 02 | 36 | 47 | 25 | 107 | II | 0.03 zł |
| 03 | 27 | 38 | 25 | 90 | II | 0.02 zł |
| 04 | 36 | 36 | 111 | 184 | II | 0.05 zł |
| 05 | 248 | 108 | 179 | 535 | II | 0.14 zł |
| 06 | 28 | 94 | 25 | 148 | II | 0.04 zł |
| 07 | 29 | 57 | 25 | 111 | II | 0.03 zł |
| 08 | 42 | 46 | 26 | 114 | II | 0.03 zł |
| 09 | 27 | 40 | 26 | 93 | II | 0.02 zł |
| 10 | 45 | 34 | 26 | 104 | II | 0.03 zł |
| 11 | 42 | 45 | 26 | 112 | II | 0.03 zł |
| 12 | 20 | 42 | 26 | 88 | II | 0.02 zł |
| 13 | 38 | 35 | 27 | 99 | II | 0.03 zł |
| 14 | 22 | 34 | 26 | 82 | II | 0.02 zł |
| 15 | 42 | 47 | 26 | 115 | II | 0.03 zł |
| 16 | 21 | 39 | 26 | 85 | II | 0.02 zł |
| 17 | 41 | 35 | 26 | 102 | II | 0.03 zł |
| 18 | 70 | 99 | 69 | 238 | II | 0.06 zł |
| 19 | 63 | 297 | 513 | 873 | II | 0.23 zł |
| 20 | 63 | 344 | 74 | 481 | II | 0.13 zł |
| 21 | 171 | 246 | 95 | 512 | II | 0.14 zł |
| 22 | 53 | 70 | 28 | 151 | II | 0.04 zł |
| 23 | 22 | 53 | 27 | 101 | II | 0.03 zł |
| M | 52 | 83 | 63 | 198 | 0.05 zł | |
| Σ | 1 259 | 1 981 | 1 505 | 4 745 | 1.26 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 4.745 | 4.745 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 1.26 | 1.26 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.259 | 1.981 | 1.505 | 4.745 | kWh |
| Koszt: | 0.33 | 0.53 | 0.40 | 1.26 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: