| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 47 | 69 | 23 | 139 | II | 0.04 zł |
| 01 | 29 | 57 | 23 | 109 | II | 0.03 zł |
| 02 | 28 | 76 | 23 | 128 | II | 0.03 zł |
| 03 | 48 | 61 | 23 | 131 | II | 0.03 zł |
| 04 | 21 | 60 | 24 | 105 | II | 0.03 zł |
| 05 | 106 | 106 | 77 | 289 | II | 0.08 zł |
| 06 | 64 | 66 | 147 | 277 | I | 0.20 zł |
| 07 | 41 | 55 | 31 | 127 | I | 0.09 zł |
| 08 | 27 | 64 | 26 | 117 | I | 0.08 zł |
| 09 | 26 | 59 | 26 | 111 | I | 0.08 zł |
| 10 | 39 | 55 | 26 | 120 | I | 0.09 zł |
| 11 | 26 | 55 | 26 | 106 | I | 0.08 zł |
| 12 | 42 | 57 | 27 | 125 | I | 0.09 zł |
| 13 | 23 | 65 | 26 | 115 | II | 0.03 zł |
| 14 | 36 | 57 | 26 | 119 | II | 0.03 zł |
| 15 | 84 | 84 | 53 | 221 | I | 0.16 zł |
| 16 | 21 | 113 | 26 | 160 | I | 0.11 zł |
| 17 | 331 | 191 | 256 | 778 | I | 0.56 zł |
| 18 | 93 | 176 | 59 | 328 | I | 0.23 zł |
| 19 | 22 | 311 | 28 | 361 | I | 0.26 zł |
| 20 | 1 236 | 959 | 894 | 3 089 | I | 2.21 zł |
| 21 | 1 142 | 708 | 765 | 2 614 | I | 1.87 zł |
| 22 | 102 | 102 | 62 | 266 | II | 0.07 zł |
| 23 | 34 | 69 | 26 | 128 | II | 0.03 zł |
| M | 153 | 153 | 113 | 419 | 0.27 zł | |
| Σ | 3 668 | 3 675 | 2 722 | 10 066 | 6.51 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 8.536 | 1.530 | 10.066 | kWh |
| Koszt: | 6.10 | 0.41 | 6.51 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.668 | 3.675 | 2.722 | 10.066 | kWh |
| Koszt: | 2.41 | 2.30 | 1.80 | 6.51 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: