| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 26 | 67 | 25 | 119 | II | 0.03 zł |
| 01 | 44 | 59 | 26 | 129 | II | 0.03 zł |
| 02 | 29 | 72 | 25 | 125 | II | 0.03 zł |
| 03 | 42 | 59 | 25 | 125 | II | 0.03 zł |
| 04 | 25 | 57 | 26 | 108 | II | 0.03 zł |
| 05 | 122 | 101 | 86 | 310 | II | 0.08 zł |
| 06 | 108 | 77 | 173 | 358 | I | 0.26 zł |
| 07 | 53 | 121 | 47 | 220 | I | 0.16 zł |
| 08 | 60 | 83 | 61 | 204 | I | 0.15 zł |
| 09 | 82 | 96 | 33 | 210 | I | 0.15 zł |
| 10 | 37 | 64 | 34 | 135 | I | 0.10 zł |
| 11 | 68 | 80 | 583 | 730 | I | 0.52 zł |
| 12 | 129 | 66 | 236 | 431 | I | 0.31 zł |
| 13 | 57 | 87 | 78 | 221 | II | 0.06 zł |
| 14 | 22 | 59 | 27 | 108 | II | 0.03 zł |
| 15 | 27 | 55 | 23 | 105 | I | 0.07 zł |
| 16 | 48 | 53 | 26 | 128 | I | 0.09 zł |
| 17 | 28 | 72 | 27 | 127 | I | 0.09 zł |
| 18 | 173 | 187 | 168 | 528 | I | 0.38 zł |
| 19 | 253 | 124 | 55 | 432 | I | 0.31 zł |
| 20 | 54 | 86 | 50 | 190 | I | 0.14 zł |
| 21 | 119 | 122 | 134 | 375 | I | 0.27 zł |
| 22 | 35 | 64 | 26 | 125 | II | 0.03 zł |
| 23 | 49 | 57 | 25 | 132 | II | 0.03 zł |
| M | 70 | 82 | 84 | 236 | 0.14 zł | |
| Σ | 1 691 | 1 968 | 2 017 | 5 676 | 3.38 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.173 | 1.502 | 5.676 | kWh |
| Koszt: | 2.98 | 0.40 | 3.38 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.691 | 1.968 | 2.017 | 5.676 | kWh |
| Koszt: | 1.01 | 1.10 | 1.28 | 3.38 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: