| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 34 | 56 | 26 | 116 | II | 0.03 zł |
| 01 | 44 | 55 | 26 | 125 | II | 0.03 zł |
| 02 | 28 | 67 | 26 | 120 | II | 0.03 zł |
| 03 | 43 | 59 | 26 | 127 | II | 0.03 zł |
| 04 | 26 | 56 | 26 | 108 | II | 0.03 zł |
| 05 | 52 | 55 | 120 | 228 | II | 0.06 zł |
| 06 | 144 | 94 | 114 | 352 | II | 0.09 zł |
| 07 | 46 | 99 | 32 | 177 | II | 0.05 zł |
| 08 | 65 | 93 | 80 | 238 | II | 0.06 zł |
| 09 | 816 | 621 | 773 | 2 209 | II | 0.59 zł |
| 10 | 200 | 81 | 50 | 331 | II | 0.09 zł |
| 11 | 217 | 52 | 35 | 305 | II | 0.08 zł |
| 12 | 199 | 50 | 95 | 343 | II | 0.09 zł |
| 13 | 212 | 68 | 27 | 306 | II | 0.08 zł |
| 14 | 313 | 200 | 60 | 574 | II | 0.15 zł |
| 15 | 173 | 86 | 46 | 305 | II | 0.08 zł |
| 16 | 243 | 68 | 115 | 426 | II | 0.11 zł |
| 17 | 225 | 138 | 26 | 390 | II | 0.10 zł |
| 18 | 225 | 94 | 27 | 346 | II | 0.09 zł |
| 19 | 142 | 247 | 500 | 889 | II | 0.24 zł |
| 20 | 383 | 180 | 36 | 599 | II | 0.16 zł |
| 21 | 550 | 77 | 26 | 654 | II | 0.17 zł |
| 22 | 817 | 253 | 230 | 1 300 | II | 0.35 zł |
| 23 | 582 | 98 | 26 | 705 | II | 0.19 zł |
| M | 241 | 123 | 106 | 470 | 0.12 zł | |
| Σ | 5 778 | 2 946 | 2 548 | 11 272 | 2.99 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 11.272 | 11.272 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 2.99 | 2.99 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.778 | 2.946 | 2.548 | 11.272 | kWh |
| Koszt: | 1.53 | 0.78 | 0.68 | 2.99 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: