| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 587 | 435 | 476 | 1 498 | II | 0.40 zł |
| 01 | 41 | 85 | 28 | 155 | II | 0.04 zł |
| 02 | 22 | 62 | 25 | 109 | II | 0.03 zł |
| 03 | 20 | 58 | 26 | 103 | II | 0.03 zł |
| 04 | 39 | 44 | 26 | 110 | II | 0.03 zł |
| 05 | 17 | 64 | 27 | 107 | II | 0.03 zł |
| 06 | 65 | 71 | 154 | 290 | II | 0.08 zł |
| 07 | 41 | 101 | 28 | 169 | II | 0.04 zł |
| 08 | 109 | 62 | 160 | 331 | II | 0.09 zł |
| 09 | 433 | 280 | 166 | 878 | II | 0.23 zł |
| 10 | 394 | 96 | 111 | 601 | II | 0.16 zł |
| 11 | 267 | 68 | 49 | 384 | II | 0.10 zł |
| 12 | 268 | 68 | 38 | 374 | II | 0.10 zł |
| 13 | 385 | 71 | 43 | 499 | II | 0.13 zł |
| 14 | 236 | 90 | 194 | 521 | II | 0.14 zł |
| 15 | 1 627 | 1 110 | 1 350 | 4 088 | II | 1.09 zł |
| 16 | 542 | 99 | 50 | 691 | II | 0.18 zł |
| 17 | 523 | 60 | 26 | 610 | II | 0.16 zł |
| 18 | 276 | 66 | 38 | 379 | II | 0.10 zł |
| 19 | 278 | 59 | 25 | 362 | II | 0.10 zł |
| 20 | 291 | 52 | 47 | 390 | II | 0.10 zł |
| 21 | 333 | 168 | 127 | 628 | II | 0.17 zł |
| 22 | 323 | 62 | 58 | 443 | II | 0.12 zł |
| 23 | 113 | 129 | 95 | 338 | II | 0.09 zł |
| M | 301 | 144 | 140 | 586 | 0.16 zł | |
| Σ | 7 229 | 3 461 | 3 366 | 14 057 | 3.73 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 14.057 | 14.057 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 3.73 | 3.73 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 7.229 | 3.461 | 3.366 | 14.057 | kWh |
| Koszt: | 1.92 | 0.92 | 0.89 | 3.73 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: