| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 40 | 44 | 26 | 110 | II | 0.03 zł |
| 01 | 24 | 55 | 26 | 105 | II | 0.03 zł |
| 02 | 41 | 40 | 26 | 106 | II | 0.03 zł |
| 03 | 24 | 58 | 26 | 108 | II | 0.03 zł |
| 04 | 36 | 44 | 26 | 106 | II | 0.03 zł |
| 05 | 189 | 125 | 285 | 600 | II | 0.16 zł |
| 06 | 137 | 87 | 41 | 265 | I | 0.19 zł |
| 07 | 21 | 69 | 26 | 117 | I | 0.08 zł |
| 08 | 45 | 54 | 26 | 126 | I | 0.09 zł |
| 09 | 28 | 51 | 26 | 105 | I | 0.07 zł |
| 10 | 39 | 38 | 26 | 103 | I | 0.07 zł |
| 11 | 23 | 54 | 26 | 102 | I | 0.07 zł |
| 12 | 38 | 42 | 23 | 102 | I | 0.07 zł |
| 13 | 25 | 48 | 25 | 98 | II | 0.03 zł |
| 14 | 79 | 73 | 59 | 210 | II | 0.06 zł |
| 15 | 128 | 70 | 189 | 386 | I | 0.28 zł |
| 16 | 394 | 189 | 203 | 785 | I | 0.56 zł |
| 17 | 112 | 119 | 46 | 277 | I | 0.20 zł |
| 18 | 227 | 59 | 31 | 317 | I | 0.23 zł |
| 19 | 279 | 55 | 27 | 361 | I | 0.26 zł |
| 20 | 328 | 57 | 147 | 532 | I | 0.38 zł |
| 21 | 1 860 | 1 400 | 1 399 | 4 659 | I | 3.33 zł |
| 22 | 420 | 278 | 293 | 991 | II | 0.26 zł |
| 23 | 33 | 51 | 25 | 109 | II | 0.03 zł |
| M | 190 | 132 | 127 | 449 | 0.27 zł | |
| Σ | 4 571 | 3 159 | 3 052 | 10 782 | 6.56 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 8.237 | 2.544 | 10.782 | kWh |
| Koszt: | 5.89 | 0.68 | 6.56 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.571 | 3.159 | 3.052 | 10.782 | kWh |
| Koszt: | 2.86 | 1.89 | 1.82 | 6.56 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: