| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 39 | 95 | 30 | 164 | II | 0.04 zł |
| 01 | 47 | 59 | 26 | 132 | II | 0.03 zł |
| 02 | 25 | 54 | 26 | 105 | II | 0.03 zł |
| 03 | 41 | 47 | 26 | 114 | II | 0.03 zł |
| 04 | 24 | 51 | 26 | 101 | II | 0.03 zł |
| 05 | 42 | 53 | 26 | 121 | II | 0.03 zł |
| 06 | 26 | 38 | 26 | 90 | II | 0.02 zł |
| 07 | 82 | 82 | 146 | 311 | II | 0.08 zł |
| 08 | 53 | 43 | 32 | 128 | II | 0.03 zł |
| 09 | 195 | 82 | 45 | 322 | II | 0.09 zł |
| 10 | 135 | 168 | 117 | 420 | II | 0.11 zł |
| 11 | 230 | 115 | 118 | 464 | II | 0.12 zł |
| 12 | 590 | 95 | 84 | 770 | II | 0.20 zł |
| 13 | 44 | 61 | 277 | 382 | II | 0.10 zł |
| 14 | 26 | 62 | 26 | 114 | II | 0.03 zł |
| 15 | 41 | 67 | 26 | 134 | II | 0.04 zł |
| 16 | 58 | 61 | 114 | 232 | II | 0.06 zł |
| 17 | 67 | 65 | 46 | 178 | II | 0.05 zł |
| 18 | 168 | 121 | 172 | 461 | II | 0.12 zł |
| 19 | 82 | 87 | 76 | 246 | II | 0.07 zł |
| 20 | 188 | 138 | 562 | 888 | II | 0.24 zł |
| 21 | 93 | 121 | 102 | 317 | II | 0.08 zł |
| 22 | 150 | 135 | 742 | 1 028 | II | 0.27 zł |
| 23 | 61 | 66 | 38 | 166 | II | 0.04 zł |
| M | 105 | 82 | 121 | 308 | 0.08 zł | |
| Σ | 2 509 | 1 966 | 2 912 | 7 387 | 1.96 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 7.387 | 7.387 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 1.96 | 1.96 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.509 | 1.966 | 2.912 | 7.387 | kWh |
| Koszt: | 0.67 | 0.52 | 0.77 | 1.96 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: