| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 47 | 60 | 25 | 132 | II | 0.04 zł |
| 01 | 31 | 51 | 25 | 107 | II | 0.03 zł |
| 02 | 60 | 57 | 25 | 142 | II | 0.04 zł |
| 03 | 30 | 52 | 25 | 107 | II | 0.03 zł |
| 04 | 30 | 56 | 24 | 110 | II | 0.03 zł |
| 05 | 105 | 67 | 136 | 307 | II | 0.08 zł |
| 06 | 111 | 103 | 357 | 570 | I | 0.41 zł |
| 07 | 59 | 141 | 26 | 226 | I | 0.16 zł |
| 08 | 71 | 67 | 42 | 180 | I | 0.13 zł |
| 09 | 39 | 44 | 26 | 109 | I | 0.08 zł |
| 10 | 255 | 98 | 120 | 472 | I | 0.34 zł |
| 11 | 87 | 154 | 102 | 342 | I | 0.24 zł |
| 12 | 149 | 66 | 33 | 249 | I | 0.18 zł |
| 13 | 655 | 72 | 39 | 766 | II | 0.20 zł |
| 14 | 142 | 152 | 114 | 408 | II | 0.11 zł |
| 15 | 28 | 47 | 23 | 98 | I | 0.07 zł |
| 16 | 283 | 229 | 575 | 1 086 | I | 0.78 zł |
| 17 | 70 | 61 | 50 | 181 | I | 0.13 zł |
| 18 | 28 | 60 | 26 | 114 | I | 0.08 zł |
| 19 | 49 | 42 | 26 | 117 | I | 0.08 zł |
| 20 | 35 | 112 | 37 | 184 | I | 0.13 zł |
| 21 | 171 | 232 | 136 | 539 | I | 0.39 zł |
| 22 | 27 | 161 | 31 | 220 | II | 0.06 zł |
| 23 | 85 | 72 | 29 | 185 | II | 0.05 zł |
| M | 110 | 94 | 85 | 290 | 0.16 zł | |
| Σ | 2 645 | 2 255 | 2 051 | 6 951 | 3.85 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.468 | 2.483 | 6.951 | kWh |
| Koszt: | 3.19 | 0.66 | 3.85 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.645 | 2.255 | 2.051 | 6.951 | kWh |
| Koszt: | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 3.85 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: