| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 81 | 57 | 32 | 170 | II | 0.05 zł |
| 01 | 38 | 47 | 30 | 115 | II | 0.03 zł |
| 02 | 29 | 59 | 26 | 113 | II | 0.03 zł |
| 03 | 46 | 45 | 25 | 116 | II | 0.03 zł |
| 04 | 29 | 61 | 25 | 115 | II | 0.03 zł |
| 05 | 46 | 46 | 26 | 118 | II | 0.03 zł |
| 06 | 54 | 76 | 128 | 258 | I | 0.18 zł |
| 07 | 59 | 45 | 29 | 133 | I | 0.10 zł |
| 08 | 136 | 138 | 126 | 400 | I | 0.29 zł |
| 09 | 112 | 141 | 36 | 289 | I | 0.21 zł |
| 10 | 38 | 70 | 39 | 147 | I | 0.11 zł |
| 11 | 43 | 64 | 26 | 133 | I | 0.09 zł |
| 12 | 26 | 53 | 26 | 105 | I | 0.08 zł |
| 13 | 55 | 68 | 37 | 160 | II | 0.04 zł |
| 14 | 210 | 151 | 450 | 811 | II | 0.22 zł |
| 15 | 157 | 154 | 253 | 564 | I | 0.40 zł |
| 16 | 41 | 71 | 43 | 155 | I | 0.11 zł |
| 17 | 43 | 103 | 26 | 172 | I | 0.12 zł |
| 18 | 27 | 68 | 26 | 121 | I | 0.09 zł |
| 19 | 57 | 72 | 39 | 168 | I | 0.12 zł |
| 20 | 91 | 59 | 32 | 182 | I | 0.13 zł |
| 21 | 58 | 84 | 121 | 263 | I | 0.19 zł |
| 22 | 273 | 246 | 461 | 980 | II | 0.26 zł |
| 23 | 50 | 67 | 33 | 151 | II | 0.04 zł |
| M | 75 | 85 | 87 | 248 | 0.12 zł | |
| Σ | 1 799 | 2 046 | 2 097 | 5 942 | 2.97 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.092 | 2.850 | 5.942 | kWh |
| Koszt: | 2.21 | 0.76 | 2.97 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 1.799 | 2.046 | 2.097 | 5.942 | kWh |
| Koszt: | 0.90 | 1.08 | 0.98 | 2.97 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: