| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 47 | 62 | 58 | 166 | II | 0.04 zł |
| 01 | 54 | 63 | 27 | 144 | II | 0.04 zł |
| 02 | 34 | 62 | 26 | 122 | II | 0.03 zł |
| 03 | 39 | 48 | 26 | 113 | II | 0.03 zł |
| 04 | 29 | 59 | 26 | 115 | II | 0.03 zł |
| 05 | 42 | 43 | 26 | 111 | II | 0.03 zł |
| 06 | 85 | 80 | 143 | 309 | II | 0.08 zł |
| 07 | 60 | 43 | 32 | 134 | II | 0.04 zł |
| 08 | 38 | 61 | 55 | 155 | II | 0.04 zł |
| 09 | 172 | 106 | 105 | 383 | II | 0.10 zł |
| 10 | 386 | 67 | 37 | 490 | II | 0.13 zł |
| 11 | 32 | 62 | 276 | 369 | II | 0.10 zł |
| 12 | 54 | 46 | 106 | 207 | II | 0.05 zł |
| 13 | 544 | 98 | 51 | 693 | II | 0.18 zł |
| 14 | 334 | 110 | 79 | 523 | II | 0.14 zł |
| 15 | 1 246 | 970 | 1 053 | 3 269 | II | 0.87 zł |
| 16 | 128 | 110 | 69 | 306 | II | 0.08 zł |
| 17 | 43 | 67 | 26 | 136 | II | 0.04 zł |
| 18 | 29 | 98 | 26 | 153 | II | 0.04 zł |
| 19 | 49 | 67 | 26 | 142 | II | 0.04 zł |
| 20 | 29 | 62 | 26 | 117 | II | 0.03 zł |
| 21 | 44 | 60 | 26 | 130 | II | 0.03 zł |
| 22 | 49 | 49 | 27 | 125 | II | 0.03 zł |
| 23 | 36 | 71 | 115 | 222 | II | 0.06 zł |
| M | 150 | 107 | 103 | 360 | 0.10 zł | |
| Σ | 3 604 | 2 565 | 2 465 | 8 634 | 2.29 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 8.634 | 8.634 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 2.29 | 2.29 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.604 | 2.565 | 2.465 | 8.634 | kWh |
| Koszt: | 0.96 | 0.68 | 0.65 | 2.29 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: