| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 29 | 42 | 25 | 96 | II | 0.03 zł |
| 01 | 41 | 56 | 25 | 122 | II | 0.03 zł |
| 02 | 38 | 49 | 26 | 112 | II | 0.03 zł |
| 03 | 27 | 50 | 26 | 102 | II | 0.03 zł |
| 04 | 44 | 50 | 26 | 120 | II | 0.03 zł |
| 05 | 253 | 146 | 328 | 728 | II | 0.19 zł |
| 06 | 181 | 79 | 54 | 315 | I | 0.22 zł |
| 07 | 42 | 57 | 26 | 125 | I | 0.09 zł |
| 08 | 24 | 54 | 26 | 103 | I | 0.07 zł |
| 09 | 39 | 39 | 26 | 104 | I | 0.07 zł |
| 10 | 26 | 57 | 26 | 109 | I | 0.08 zł |
| 11 | 45 | 43 | 27 | 114 | I | 0.08 zł |
| 12 | 40 | 52 | 23 | 115 | I | 0.08 zł |
| 13 | 24 | 45 | 25 | 95 | II | 0.03 zł |
| 14 | 40 | 49 | 26 | 115 | II | 0.03 zł |
| 15 | 346 | 167 | 181 | 693 | I | 0.50 zł |
| 16 | 47 | 100 | 33 | 180 | I | 0.13 zł |
| 17 | 294 | 66 | 37 | 397 | I | 0.28 zł |
| 18 | 382 | 66 | 67 | 515 | I | 0.37 zł |
| 19 | 260 | 58 | 36 | 354 | I | 0.25 zł |
| 20 | 364 | 57 | 42 | 462 | I | 0.33 zł |
| 21 | 2 298 | 1 994 | 2 195 | 6 487 | I | 4.64 zł |
| 22 | 118 | 66 | 56 | 240 | II | 0.06 zł |
| 23 | 79 | 115 | 74 | 267 | II | 0.07 zł |
| M | 212 | 148 | 143 | 503 | 0.32 zł | |
| Σ | 5 081 | 3 556 | 3 435 | 12 072 | 7.73 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 10.075 | 1.998 | 12.072 | kWh |
| Koszt: | 7.20 | 0.53 | 7.73 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.081 | 3.556 | 3.435 | 12.072 | kWh |
| Koszt: | 3.32 | 2.24 | 2.17 | 7.73 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: