| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 67 | 48 | 2 | 117 | II | 0.03 zł |
| 01 | 85 | 59 | 2 | 146 | II | 0.04 zł |
| 02 | 62 | 58 | 2 | 121 | II | 0.03 zł |
| 03 | 90 | 54 | 2 | 146 | II | 0.04 zł |
| 04 | 70 | 55 | 32 | 157 | II | 0.04 zł |
| 05 | 272 | 144 | 227 | 643 | II | 0.17 zł |
| 06 | 207 | 70 | 9 | 286 | I | 0.20 zł |
| 07 | 23 | 101 | 2 | 126 | I | 0.09 zł |
| 08 | 23 | 62 | 2 | 87 | I | 0.06 zł |
| 09 | 39 | 58 | 2 | 99 | I | 0.07 zł |
| 10 | 20 | 57 | 2 | 80 | I | 0.06 zł |
| 11 | 32 | 47 | 2 | 81 | I | 0.06 zł |
| 12 | 38 | 57 | 2 | 97 | I | 0.07 zł |
| 13 | 20 | 44 | 3 | 66 | II | 0.02 zł |
| 14 | 190 | 77 | 21 | 288 | II | 0.08 zł |
| 15 | 260 | 48 | 31 | 339 | I | 0.24 zł |
| 16 | 558 | 323 | 292 | 1 172 | I | 0.84 zł |
| 17 | 260 | 67 | 11 | 338 | I | 0.24 zł |
| 18 | 249 | 108 | 2 | 359 | I | 0.26 zł |
| 19 | 253 | 71 | 8 | 332 | I | 0.24 zł |
| 20 | 2 102 | 1 645 | 1 666 | 5 413 | I | 3.87 zł |
| 21 | 596 | 528 | 887 | 2 011 | I | 1.44 zł |
| 22 | 75 | 94 | 40 | 210 | II | 0.06 zł |
| 23 | 203 | 117 | 47 | 367 | II | 0.10 zł |
| M | 242 | 166 | 137 | 545 | 0.35 zł | |
| Σ | 5 796 | 3 992 | 3 294 | 13 083 | 8.34 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 10.821 | 2.262 | 13.083 | kWh |
| Koszt: | 7.74 | 0.60 | 8.34 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.796 | 3.992 | 3.294 | 13.083 | kWh |
| Koszt: | 3.63 | 2.52 | 2.19 | 8.34 | zł |

Na żywo
Temperatury
Fazy
Zasilanie
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: