Notice: Undefined variable: inputs230v in /mnt/sd/http/dom.kocela.pl/day.php on line 70
Dom: Dzień

Dom: Dzień
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.770 | V |
| ▣ Prąd | 0.552 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 23 | W |
| ▣ Moc pozorna | 111 | VA |
| ▣ Moc bierna | -109 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.206 | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.773 | V |
| ▣ Prąd | 0.791 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 54 | W |
| ▣ Moc pozorna | 150 | VA |
| ▣ Moc bierna | -139 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.363 | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 224.123 | V |
| ▣ Prąd | 0.185 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 41 | VA |
| ▣ Moc bierna | -41 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 387.338 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 388.202 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 387.912 | V |
| ▣ Moc czynna | 77 | W |
| ▣ Prąd | 0.590 | A |
| ▣ Moc pozorna | 300 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.258 | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Przetwornica
| ▣ Napięcie | | V |
| ▣ Prąd | | A |
| ▣ Częstotliwość | | Hz |
| ▣ Moc czynna | | W |
| ▣ Moc pozorna | | VA |
| ▣ Moc bierna | | var |
| ▣ Wsp. mocy | | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9555 / 21489 | MiB |