Notice: Undefined variable: inputs230v in /mnt/sd/http/dom.kocela.pl/day.php on line 70
Dom: Dzień

Dom: Dzień
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.070 | V |
| ▣ Prąd | 1.389 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 222 | W |
| ▣ Moc pozorna | 292 | VA |
| ▣ Moc bierna | -190 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.759 | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.275 | V |
| ▣ Prąd | 0.810 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 59 | W |
| ▣ Moc pozorna | 150 | VA |
| ▣ Moc bierna | -138 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.395 | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.406 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 384.274 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 384.659 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.041 | V |
| ▣ Moc czynna | 281 | W |
| ▣ Prąd | 0.820 | A |
| ▣ Moc pozorna | 464 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.606 | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Przetwornica
| ▣ Napięcie | | V |
| ▣ Prąd | | A |
| ▣ Częstotliwość | | Hz |
| ▣ Moc czynna | | W |
| ▣ Moc pozorna | | VA |
| ▣ Moc bierna | | var |
| ▣ Wsp. mocy | | |
| ▣ Energia | | kWh |
| ▣ Energia bierna | | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9566 / 21489 | MiB |