
Dom: Dzień
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.567 | V |
| ▣ Prąd | 0.600 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 68 | W |
| ▣ Moc pozorna | 115 | VA |
| ▣ Moc bierna | -93 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.588 | |
| ▣ Energia | 51.79 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 39.42 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.126 | V |
| ▣ Prąd | 1.052 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 107 | W |
| ▣ Moc pozorna | 176 | VA |
| ▣ Moc bierna | -139 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.609 | |
| ▣ Energia | 38.91 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 46.96 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.590 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 18.83 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 13.85 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 382.497 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.971 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 389.645 | V |
| ▣ Moc czynna | 175 | W |
| ▣ Prąd | 0.760 | A |
| ▣ Moc pozorna | 324 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.540 | |
| ▣ Energia | 109.54 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 100.25 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 9785 / 21489 | MiB |