| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 410 | 40 | 30 | 480 | II | 0.13 zł |
| 01 | 60 | 40 | 30 | 130 | II | 0.03 zł |
| 02 | 50 | 30 | 40 | 120 | II | 0.03 zł |
| 03 | 60 | 80 | 30 | 170 | II | 0.05 zł |
| 04 | 30 | 50 | 100 | 180 | II | 0.05 zł |
| 05 | 170 | 110 | 200 | 480 | II | 0.13 zł |
| 06 | 120 | 60 | 50 | 230 | I | 0.16 zł |
| 07 | 60 | 40 | 20 | 120 | I | 0.09 zł |
| 08 | 90 | 80 | 170 | 340 | I | 0.24 zł |
| 09 | 50 | 50 | 20 | 120 | I | 0.09 zł |
| 10 | 40 | 40 | 20 | 100 | I | 0.07 zł |
| 11 | 70 | 40 | 40 | 150 | I | 0.11 zł |
| 12 | 120 | 30 | 30 | 180 | I | 0.13 zł |
| 13 | 250 | 90 | 50 | 390 | II | 0.10 zł |
| 14 | 170 | 180 | 170 | 520 | II | 0.14 zł |
| 15 | 110 | 130 | 60 | 300 | I | 0.21 zł |
| 16 | 200 | 280 | 60 | 540 | I | 0.39 zł |
| 17 | 370 | 320 | 200 | 890 | I | 0.64 zł |
| 18 | 270 | 210 | 90 | 570 | I | 0.41 zł |
| 19 | 160 | 220 | 120 | 500 | I | 0.36 zł |
| 20 | 270 | 380 | 120 | 770 | I | 0.55 zł |
| 21 | 210 | 340 | 40 | 590 | I | 0.42 zł |
| 22 | 640 | 120 | 110 | 870 | II | 0.23 zł |
| 23 | 400 | 60 | 60 | 520 | II | 0.14 zł |
| M | 183 | 126 | 78 | 386 | 0.20 zł | |
| Σ | 4 380 | 3 020 | 1 860 | 9 260 | 4.89 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.400 | 3.860 | 9.260 | kWh |
| Koszt: | 3.86 | 1.03 | 4.89 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.380 | 3.020 | 1.860 | 9.260 | kWh |
| Koszt: | 2.12 | 1.80 | 0.96 | 4.89 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: