| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 80 | 90 | 30 | 200 | II | 0.05 zł |
| 01 | 60 | 40 | 20 | 120 | II | 0.03 zł |
| 02 | 50 | 50 | 280 | 380 | II | 0.10 zł |
| 03 | 80 | 50 | 80 | 210 | II | 0.06 zł |
| 04 | 40 | 40 | 190 | 270 | II | 0.07 zł |
| 05 | 130 | 110 | 160 | 400 | II | 0.11 zł |
| 06 | 190 | 70 | 70 | 330 | I | 0.24 zł |
| 07 | 50 | 30 | 20 | 100 | I | 0.07 zł |
| 08 | 50 | 40 | 30 | 120 | I | 0.09 zł |
| 09 | 60 | 70 | 20 | 150 | I | 0.11 zł |
| 10 | 50 | 60 | 20 | 130 | I | 0.09 zł |
| 11 | 390 | 330 | 410 | 1 130 | I | 0.81 zł |
| 12 | 40 | 40 | 30 | 110 | I | 0.08 zł |
| 13 | 200 | 170 | 50 | 420 | II | 0.11 zł |
| 14 | 420 | 210 | 210 | 840 | II | 0.22 zł |
| 15 | 100 | 70 | 60 | 230 | I | 0.16 zł |
| 16 | 150 | 50 | 70 | 270 | I | 0.19 zł |
| 17 | 290 | 60 | 40 | 390 | I | 0.28 zł |
| 18 | 330 | 80 | 30 | 440 | I | 0.31 zł |
| 19 | 80 | 60 | 50 | 190 | I | 0.14 zł |
| 20 | 300 | 230 | 250 | 780 | I | 0.56 zł |
| 21 | 1 580 | 1 120 | 1 140 | 3 840 | I | 2.75 zł |
| 22 | 610 | 100 | 250 | 960 | II | 0.25 zł |
| 23 | 570 | 70 | 170 | 810 | II | 0.22 zł |
| M | 246 | 135 | 153 | 534 | 0.30 zł | |
| Σ | 5 900 | 3 240 | 3 680 | 12 820 | 7.09 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 8.210 | 4.610 | 12.820 | kWh |
| Koszt: | 5.87 | 1.22 | 7.09 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 5.900 | 3.240 | 3.680 | 12.820 | kWh |
| Koszt: | 3.21 | 1.90 | 1.98 | 7.09 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: