| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 50 | 40 | 20 | 110 | II | 0.03 zł |
| 01 | 50 | 50 | 20 | 120 | II | 0.03 zł |
| 02 | 70 | 40 | 20 | 130 | II | 0.03 zł |
| 03 | 40 | 80 | 30 | 150 | II | 0.04 zł |
| 04 | 70 | 50 | 20 | 140 | II | 0.04 zł |
| 05 | 140 | 110 | 200 | 450 | II | 0.12 zł |
| 06 | 80 | 60 | 110 | 250 | I | 0.18 zł |
| 07 | 50 | 30 | 30 | 110 | I | 0.08 zł |
| 08 | 60 | 50 | 20 | 130 | I | 0.09 zł |
| 09 | 50 | 30 | 20 | 100 | I | 0.07 zł |
| 10 | 60 | 40 | 30 | 130 | I | 0.09 zł |
| 11 | 40 | 40 | 20 | 100 | I | 0.07 zł |
| 12 | 240 | 180 | 210 | 630 | I | 0.45 zł |
| 13 | 110 | 90 | 70 | 270 | II | 0.07 zł |
| 14 | 280 | 230 | 260 | 770 | II | 0.20 zł |
| 15 | 70 | 60 | 20 | 150 | I | 0.11 zł |
| 16 | 550 | 190 | 150 | 890 | I | 0.64 zł |
| 17 | 510 | 100 | 140 | 750 | I | 0.54 zł |
| 18 | 640 | 220 | 230 | 1 090 | I | 0.78 zł |
| 19 | 390 | 220 | 740 | 1 350 | I | 0.97 zł |
| 20 | 180 | 310 | 60 | 550 | I | 0.39 zł |
| 21 | 200 | 360 | 50 | 610 | I | 0.44 zł |
| 22 | 180 | 170 | 190 | 540 | II | 0.14 zł |
| 23 | 20 | 70 | 50 | 140 | II | 0.04 zł |
| M | 172 | 118 | 113 | 403 | 0.23 zł | |
| Σ | 4 130 | 2 820 | 2 710 | 9 660 | 5.64 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 6.840 | 2.820 | 9.660 | kWh |
| Koszt: | 4.89 | 0.75 | 5.64 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.130 | 2.820 | 2.710 | 9.660 | kWh |
| Koszt: | 2.50 | 1.60 | 1.54 | 5.64 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: