| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 20 | 30 | 30 | 80 | II | 0.02 zł |
| 01 | 20 | 40 | 20 | 80 | II | 0.02 zł |
| 02 | 30 | 40 | 30 | 100 | II | 0.03 zł |
| 03 | 20 | 30 | 30 | 80 | II | 0.02 zł |
| 04 | 20 | 50 | 20 | 90 | II | 0.02 zł |
| 05 | 110 | 130 | 200 | 440 | II | 0.12 zł |
| 06 | 70 | 50 | 120 | 240 | I | 0.17 zł |
| 07 | 20 | 50 | 20 | 90 | I | 0.06 zł |
| 08 | 20 | 40 | 20 | 80 | I | 0.06 zł |
| 09 | 10 | 50 | 30 | 90 | I | 0.06 zł |
| 10 | 30 | 40 | 130 | 200 | I | 0.14 zł |
| 11 | 260 | 40 | 30 | 330 | I | 0.24 zł |
| 12 | 10 | 50 | 30 | 90 | I | 0.06 zł |
| 13 | 170 | 170 | 190 | 530 | II | 0.14 zł |
| 14 | 280 | 60 | 480 | 820 | II | 0.22 zł |
| 15 | 70 | 80 | 60 | 210 | I | 0.15 zł |
| 16 | 150 | 240 | 60 | 450 | I | 0.32 zł |
| 17 | 180 | 270 | 30 | 480 | I | 0.34 zł |
| 18 | 170 | 200 | 70 | 440 | I | 0.31 zł |
| 19 | 20 | 90 | 60 | 170 | I | 0.12 zł |
| 20 | 50 | 70 | 440 | 560 | I | 0.40 zł |
| 21 | 160 | 230 | 120 | 510 | I | 0.36 zł |
| 22 | 490 | 270 | 150 | 910 | II | 0.24 zł |
| 23 | 510 | 170 | 140 | 820 | II | 0.22 zł |
| M | 120 | 104 | 105 | 329 | 0.16 zł | |
| Σ | 2 890 | 2 490 | 2 510 | 7 890 | 3.87 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 3.940 | 3.950 | 7.890 | kWh |
| Koszt: | 2.82 | 1.05 | 3.87 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 2.890 | 2.490 | 2.510 | 7.890 | kWh |
| Koszt: | 1.32 | 1.34 | 1.21 | 3.87 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: