| G | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | S | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 310 | 40 | 20 | 370 | II | 0.10 zł |
| 01 | 20 | 60 | 20 | 100 | II | 0.03 zł |
| 02 | 20 | 70 | 30 | 120 | II | 0.03 zł |
| 03 | 40 | 50 | 20 | 110 | II | 0.03 zł |
| 04 | 20 | 50 | 30 | 100 | II | 0.03 zł |
| 05 | 20 | 40 | 20 | 80 | II | 0.02 zł |
| 06 | 50 | 80 | 130 | 260 | II | 0.07 zł |
| 07 | 110 | 50 | 120 | 280 | II | 0.07 zł |
| 08 | 570 | 40 | 40 | 650 | II | 0.17 zł |
| 09 | 180 | 70 | 90 | 340 | II | 0.09 zł |
| 10 | 230 | 180 | 240 | 650 | II | 0.17 zł |
| 11 | 320 | 90 | 80 | 490 | II | 0.13 zł |
| 12 | 520 | 360 | 590 | 1 470 | II | 0.39 zł |
| 13 | 420 | 200 | 150 | 770 | II | 0.20 zł |
| 14 | 40 | 230 | 30 | 300 | II | 0.08 zł |
| 15 | 60 | 200 | 130 | 390 | II | 0.10 zł |
| 16 | 60 | 250 | 50 | 360 | II | 0.10 zł |
| 17 | 30 | 220 | 30 | 280 | II | 0.07 zł |
| 18 | 80 | 300 | 50 | 430 | II | 0.11 zł |
| 19 | 190 | 310 | 20 | 520 | II | 0.14 zł |
| 20 | 180 | 290 | 30 | 500 | II | 0.13 zł |
| 21 | 220 | 150 | 480 | 850 | II | 0.23 zł |
| 22 | 210 | 310 | 490 | 1 010 | II | 0.27 zł |
| 23 | 110 | 180 | 80 | 370 | II | 0.10 zł |
| M | 167 | 159 | 124 | 450 | 0.12 zł | |
| Σ | 4 010 | 3 820 | 2 970 | 10 800 | 2.87 zł | |
Razem
Szczegóły
Taryfa G12w
| Strefa I | Strefa II | Suma | ||
|---|---|---|---|---|
| Energia: | 0.000 | 10.800 | 10.800 | kWh |
| Koszt: | 0.00 | 2.87 | 2.87 | zł |
Fazy
| Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energia: | 4.010 | 3.820 | 2.970 | 10.800 | kWh |
| Koszt: | 1.06 | 1.01 | 0.79 | 2.87 | zł |

Na żywo
Piwnica
Historia
Dzień
Miesiąc

Zajęta: