
Dom: Dzień
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.543 | V |
| ▣ Prąd | 2.895 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 589 | W |
| ▣ Moc pozorna | 631 | VA |
| ▣ Moc bierna | -225 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.934 | |
| ▣ Energia | 88.64 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 63.87 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.337 | V |
| ▣ Prąd | 0.725 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 53 | W |
| ▣ Moc pozorna | 139 | VA |
| ▣ Moc bierna | -128 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.383 | |
| ▣ Energia | 65.40 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 76.26 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.504 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 32.37 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 22.62 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 385.716 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.406 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 389.502 | V |
| ▣ Moc czynna | 643 | W |
| ▣ Prąd | 2.300 | A |
| ▣ Moc pozorna | 754 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.852 | |
| ▣ Energia | 186.42 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 162.75 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10117 / 21489 | MiB |