
Dom: Dzień
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.565 | V |
| ▣ Prąd | 3.010 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 623 | W |
| ▣ Moc pozorna | 662 | VA |
| ▣ Moc bierna | -226 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.940 | |
| ▣ Energia | 93.63 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 66.45 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.965 | V |
| ▣ Prąd | 0.587 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 4 | W |
| ▣ Moc pozorna | 129 | VA |
| ▣ Moc bierna | -129 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.036 | |
| ▣ Energia | 66.96 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 78.87 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.943 | V |
| ▣ Prąd | 0.181 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.15 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.47 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.197 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.387 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 385.260 | V |
| ▣ Moc czynna | 627 | W |
| ▣ Prąd | 2.540 | A |
| ▣ Moc pozorna | 742 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.845 | |
| ▣ Energia | 193.75 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 168.81 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10145 / 21489 | MiB |