
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.872 | V |
| ▣ Prąd | 0.612 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 65 | W |
| ▣ Moc pozorna | 119 | VA |
| ▣ Moc bierna | -99 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.550 | |
| ▣ Energia | 112.66 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 78.23 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.578 | V |
| ▣ Prąd | 1.012 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 100 | W |
| ▣ Moc pozorna | 167 | VA |
| ▣ Moc bierna | -133 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.600 | |
| ▣ Energia | 77.78 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 92.64 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.429 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 38.86 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 27.87 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.803 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 388.128 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.559 | V |
| ▣ Moc czynna | 166 | W |
| ▣ Prąd | 0.730 | A |
| ▣ Moc pozorna | 320 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.518 | |
| ▣ Energia | 229.31 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 198.76 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10308 / 21489 | MiB |