
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.998 | V |
| ▣ Prąd | 0.592 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 114 | VA |
| ▣ Moc bierna | -95 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.560 | |
| ▣ Energia | 108.92 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 75.95 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.544 | V |
| ▣ Prąd | 0.657 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 20 | W |
| ▣ Moc pozorna | 140 | VA |
| ▣ Moc bierna | -139 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.142 | |
| ▣ Energia | 75.98 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 90.03 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.692 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 38.06 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 27.04 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 388.026 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 387.867 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.595 | V |
| ▣ Moc czynna | 84 | W |
| ▣ Prąd | 0.180 | A |
| ▣ Moc pozorna | 287 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.293 | |
| ▣ Energia | 222.97 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 193.02 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10276 / 21489 | MiB |