
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 221.834 | V |
| ▣ Prąd | 1.629 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 284 | W |
| ▣ Moc pozorna | 335 | VA |
| ▣ Moc bierna | -178 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.846 | |
| ▣ Energia | 105.47 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 74.67 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.071 | V |
| ▣ Prąd | 0.675 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 40 | W |
| ▣ Moc pozorna | 129 | VA |
| ▣ Moc bierna | -123 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.310 | |
| ▣ Energia | 72.52 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 88.21 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.286 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 35.80 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 26.50 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 382.772 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 384.297 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 385.364 | V |
| ▣ Moc czynna | 324 | W |
| ▣ Prąd | 1.070 | A |
| ▣ Moc pozorna | 471 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.688 | |
| ▣ Energia | 213.80 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 189.40 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10260 / 21489 | MiB |