
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 222.355 | V |
| ▣ Prąd | 0.593 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 113 | VA |
| ▣ Moc bierna | -93 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.566 | |
| ▣ Energia | 96.73 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 68.00 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.765 | V |
| ▣ Prąd | 0.904 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 87 | W |
| ▣ Moc pozorna | 151 | VA |
| ▣ Moc bierna | -124 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.572 | |
| ▣ Energia | 67.75 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 80.34 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 222.067 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.62 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.95 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 385.539 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 382.754 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 385.324 | V |
| ▣ Moc czynna | 151 | W |
| ▣ Prąd | 0.600 | A |
| ▣ Moc pozorna | 299 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.507 | |
| ▣ Energia | 198.11 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 172.29 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10157 / 21489 | MiB |