
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.155 | V |
| ▣ Prąd | 0.592 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 115 | VA |
| ▣ Moc bierna | -95 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.559 | |
| ▣ Energia | 96.26 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 67.67 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.449 | V |
| ▣ Prąd | 0.677 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 39 | W |
| ▣ Moc pozorna | 133 | VA |
| ▣ Moc bierna | -127 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.298 | |
| ▣ Energia | 67.44 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 79.89 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.724 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.37 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.80 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 388.840 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 387.444 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 387.132 | V |
| ▣ Moc czynna | 104 | W |
| ▣ Prąd | 0.280 | A |
| ▣ Moc pozorna | 283 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.368 | |
| ▣ Energia | 197.07 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 171.37 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10155 / 21489 | MiB |