
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.502 | V |
| ▣ Prąd | 0.590 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 114 | VA |
| ▣ Moc bierna | -94 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.562 | |
| ▣ Energia | 96.04 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 67.37 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.507 | V |
| ▣ Prąd | 0.696 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 46 | W |
| ▣ Moc pozorna | 136 | VA |
| ▣ Moc bierna | -129 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.336 | |
| ▣ Energia | 67.32 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 79.49 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.391 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.37 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.67 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 385.851 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 385.604 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 388.377 | V |
| ▣ Moc czynna | 110 | W |
| ▣ Prąd | 0.330 | A |
| ▣ Moc pozorna | 286 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.385 | |
| ▣ Energia | 196.74 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 170.54 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10148 / 21489 | MiB |