
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.211 | V |
| ▣ Prąd | 3.042 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 617 | W |
| ▣ Moc pozorna | 658 | VA |
| ▣ Moc bierna | -228 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.938 | |
| ▣ Energia | 91.79 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 65.47 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.373 | V |
| ▣ Prąd | 0.881 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 85 | W |
| ▣ Moc pozorna | 153 | VA |
| ▣ Moc bierna | -127 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.559 | |
| ▣ Energia | 66.48 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 78.00 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.538 | V |
| ▣ Prąd | 0.182 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.05 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.19 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.124 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 387.140 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 387.246 | V |
| ▣ Moc czynna | 703 | W |
| ▣ Prąd | 2.360 | A |
| ▣ Moc pozorna | 806 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.871 | |
| ▣ Energia | 191.32 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 166.66 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10133 / 21489 | MiB |