
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.832 | V |
| ▣ Prąd | 0.597 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 65 | W |
| ▣ Moc pozorna | 115 | VA |
| ▣ Moc bierna | -94 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.568 | |
| ▣ Energia | 89.18 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 64.07 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.571 | V |
| ▣ Prąd | 0.691 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 45 | W |
| ▣ Moc pozorna | 136 | VA |
| ▣ Moc bierna | -128 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.331 | |
| ▣ Energia | 65.65 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 76.46 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.614 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 32.61 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 22.69 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 387.755 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 384.969 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 388.875 | V |
| ▣ Moc czynna | 110 | W |
| ▣ Prąd | 0.310 | A |
| ▣ Moc pozorna | 286 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.386 | |
| ▣ Energia | 187.45 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 163.22 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10118 / 21489 | MiB |