
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.614 | V |
| ▣ Prąd | 0.835 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 99 | W |
| ▣ Moc pozorna | 148 | VA |
| ▣ Moc bierna | -110 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.668 | |
| ▣ Energia | 81.18 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 60.35 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 224.359 | V |
| ▣ Prąd | 0.683 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 41 | W |
| ▣ Moc pozorna | 133 | VA |
| ▣ Moc bierna | -127 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.309 | |
| ▣ Energia | 64.06 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 73.52 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 224.253 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 31.36 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 21.72 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 390.240 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.618 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 389.390 | V |
| ▣ Moc czynna | 140 | W |
| ▣ Prąd | 0.370 | A |
| ▣ Moc pozorna | 311 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.450 | |
| ▣ Energia | 176.60 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 155.60 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10090 / 21489 | MiB |