
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.085 | V |
| ▣ Prąd | 0.845 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 100 | W |
| ▣ Moc pozorna | 148 | VA |
| ▣ Moc bierna | -108 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.679 | |
| ▣ Energia | 81.50 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 60.70 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.165 | V |
| ▣ Prąd | 0.672 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 39 | W |
| ▣ Moc pozorna | 132 | VA |
| ▣ Moc bierna | -126 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.298 | |
| ▣ Energia | 64.17 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 73.93 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.292 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 31.36 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 21.85 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 387.040 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.614 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 386.254 | V |
| ▣ Moc czynna | 140 | W |
| ▣ Prąd | 0.370 | A |
| ▣ Moc pozorna | 309 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.453 | |
| ▣ Energia | 177.03 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 156.48 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10092 / 21489 | MiB |