
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.287 | V |
| ▣ Prąd | 0.831 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 98 | W |
| ▣ Moc pozorna | 147 | VA |
| ▣ Moc bierna | -109 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.669 | |
| ▣ Energia | 81.87 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 61.08 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 224.061 | V |
| ▣ Prąd | 0.592 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 5 | W |
| ▣ Moc pozorna | 131 | VA |
| ▣ Moc bierna | -131 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.044 | |
| ▣ Energia | 64.29 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 74.37 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.807 | V |
| ▣ Prąd | 0.184 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 31.36 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 21.99 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.959 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.500 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 390.655 | V |
| ▣ Moc czynna | 104 | W |
| ▣ Prąd | 0.300 | A |
| ▣ Moc pozorna | 300 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.348 | |
| ▣ Energia | 177.53 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 157.46 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10100 / 21489 | MiB |