
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 221.912 | V |
| ▣ Prąd | 3.022 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 611 | W |
| ▣ Moc pozorna | 651 | VA |
| ▣ Moc bierna | -224 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.938 | |
| ▣ Energia | 94.10 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 66.62 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 221.881 | V |
| ▣ Prąd | 0.926 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 92 | W |
| ▣ Moc pozorna | 154 | VA |
| ▣ Moc bierna | -124 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.595 | |
| ▣ Energia | 67.00 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 78.97 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 221.650 | V |
| ▣ Prąd | 0.181 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 39 | VA |
| ▣ Moc bierna | -39 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.22 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.50 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 386.321 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 382.866 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 383.384 | V |
| ▣ Moc czynna | 704 | W |
| ▣ Prąd | 2.310 | A |
| ▣ Moc pozorna | 804 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.875 | |
| ▣ Energia | 194.33 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 169.10 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10145 / 21489 | MiB |