
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 224.309 | V |
| ▣ Prąd | 0.592 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 115 | VA |
| ▣ Moc bierna | -95 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.559 | |
| ▣ Energia | 96.11 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 67.47 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 223.749 | V |
| ▣ Prąd | 0.670 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 37 | W |
| ▣ Moc pozorna | 133 | VA |
| ▣ Moc bierna | -127 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.282 | |
| ▣ Energia | 67.37 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 79.63 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.976 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 33.37 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 23.72 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 388.519 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.029 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 388.916 | V |
| ▣ Moc czynna | 102 | W |
| ▣ Prąd | 0.280 | A |
| ▣ Moc pozorna | 283 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.360 | |
| ▣ Energia | 196.86 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 170.83 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10154 / 21489 | MiB |