
Dom: Miesiąc
Zaloguj się
Faza 1
| ▣ Napięcie | 223.360 | V |
| ▣ Prąd | 0.592 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 64 | W |
| ▣ Moc pozorna | 114 | VA |
| ▣ Moc bierna | -94 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.561 | |
| ▣ Energia | 108.17 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 75.30 | kvarh |
Faza 2
| ▣ Napięcie | 222.701 | V |
| ▣ Prąd | 0.908 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 90 | W |
| ▣ Moc pozorna | 166 | VA |
| ▣ Moc bierna | -139 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.543 | |
| ▣ Energia | 75.54 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 89.23 | kvarh |
Faza 3
| ▣ Napięcie | 223.110 | V |
| ▣ Prąd | 0.183 | A |
| ▣ Częstotliwość | 50 | Hz |
| ▣ Moc czynna | 0 | W |
| ▣ Moc pozorna | 40 | VA |
| ▣ Moc bierna | -40 | var |
| ▣ Wsp. mocy | 0.000 | |
| ▣ Energia | 37.81 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 26.80 | kvarh |
Suma
| ▣ Napięcie L1-L2 | 387.494 | V |
| ▣ Napięcie L2-L3 | 386.070 | V |
| ▣ Napięcie L3-L1 | 385.233 | V |
| ▣ Moc czynna | 154 | W |
| ▣ Prąd | 0.580 | A |
| ▣ Moc pozorna | 315 | VA |
| ▣ Wsp. mocy | 0.490 | |
| ▣ Energia | 221.53 | kWh |
| ▣ Energia bierna | 191.34 | kvarh |
Pamięć
Zajęta: | 10272 / 21489 | MiB |